Bonjour!
Quand on envisage de partir à l’étranger, que ce soit pour y travailler ou faire le tour du monde, le financement est un sujet important qu’il faut prévoir pour éviter les mauvaises surprises, une fois loin de chez soi: avoir des soucis d’argent, ça peut être compliqué à la maison mais à l’étranger, ça peut très vite virer au cauchemar!
Un critère qui peut jouer sur cette “réflexion” est d’établir une estimation du budget minimum dont vous aurez besoin.
Du coup, pour vous aider dans le choix du ou des destinations de votre escapade qui peut aller de plusieurs mois à plusieurs années, voici le classement des 211 villes les plus chères du monde en 2014.
Le cabinet Mercer a comparé en 2014 le coût de la vie pour un expatrié dans 211 villes différentes dans le monde entier.
Pour cela, ils ont estimé les coûts moyens de plus de 200 produits et services de base dans ces 211 pays: logement, transports, alimentation, vêtements, électroménager, divertissements…
Voici le classement:
Classement 2014 | Ville | Pays |
1 | Luanda | Angola |
2 | N’Djamena | Chad |
3 | Hong Kong | Hong Kong |
4 | Singapour | Singapour |
5 | Zurich | Suisse |
6 | Genève | Suisse |
7 | Tokyo | Japon |
8 | Bern | Suisse |
9 | Moscou | Russie |
10 | Shanghai | Chine |
11 | Beijing/Pékin | Chine |
12 | Londres | Royaume-Uni |
13 | Victoria | Seychelles |
14 | Seoul | Corée du Sud |
15 | Copenhague | Danemark |
16 | New York | Etats-Unis |
17 | Shenzhen | Chine |
18 | Tel Aviv | Israel |
19 | Libreville | Gabon |
20 | Kinshasa | République Démocratique du Congo |
20 | Oslo | Norvège |
22 | Noumea | Nouvelle Calédonie |
23 | Osaka | Japon |
24 | Guangzhou | Chine |
25 | Lagos | Nigeria |
26 | Sydney | Australie |
27 | Paris | France |
28 | Brazzaville | République du Congo |
29 | Bamako | Mali |
30 | Milan | Italie |
31 | Rome | Italie |
32 | Vienne | Autriche |
33 | Melbourne | Autriche |
34 | Conakry | Guinée |
35 | St. Petersbourg | Russie |
36 | Abuja | Nigeria |
37 | Perth | Australie |
38 | Stockholm | Suède |
39 | Amsterdam | Pays Bas |
40 | Dakar | Senegal |
40 | Nagoya | Japon |
42 | Helsinki | Finlande |
43 | Abidjan | Cote d’Ivoire |
44 | Douala | Cameroun |
44 | Yaounde | Cameroun |
46 | Baku | Azerbaijan |
47 | Nanjing | Chine |
48 | Qingdao | Chine |
49 | Sao Paulo | Brésil |
50 | Tianjin | Chine |
51 | Dublin | Irlande |
52 | Brisbane | Australie |
53 | Canberra | Australie |
54 | Shenyang | Chine |
55 | Munich | Allemagne |
56 | Bruxelles | Belgique |
56 | Luxembourg | Luxembourg |
58 | Auckland | Nouvelle Zélande |
59 | Adelaide | Australie |
59 | Francfort | Allemagne |
61 | Taipei | Taiwan |
62 | Los Angeles, CA | Etats-Unis |
63 | Beyrouth | Liban |
63 | Madrid | Espagne |
65 | Rio de Janeiro | Brésil |
66 | Yangon | Myanmar |
67 | Dubai | Emirats Arabes Unis |
68 | Abu Dhabi | Emirats Arabes Unis |
68 | Berlin | Allemagne |
70 | Pointe-a-Pitre | Guadeloupe |
71 | Barcelona | Espagne |
71 | Chengdu | Chine |
73 | Dusseldorf | Allemagne |
74 | San Francisco, CA | Etats-Unis |
75 | Riga | Lettonie |
76 | Hambourg | Allemagne |
77 | Teheran | Iran |
78 | Athènes | Grèce |
79 | Lyon | France |
79 | Wellington | Nouvelle Zélande |
81 | Bandar Seri Begawan | Brunei |
81 | Port-au-Prince | Haiti |
81 | White Plains, NY | Etats-Unis |
84 | Bratislava | Slovaquie |
85 | Chicago, IL | Etats-Unis |
86 | Buenos Aires | Argentine |
87 | Cotonou | Benin |
88 | Bangkok | Thailande |
88 | Santiago | Chili |
90 | Birmingham | Royaume-Uni |
91 | Stuttgart | Allemagne |
92 | Prague | République Tchèque |
92 | Washington, D.C. | Etats-Unis |
94 | Aberdeen | Royaume-Uni |
94 | Lisbonne | Portugal |
96 | Vancouver | Canada |
97 | Honolulu, HI | Etats-Unis |
98 | Bogota | Colombie |
98 | Kiev | Ukraine |
98 | Miami, FL | Etats-Unis |
101 | Djibouti | Djibouti |
101 | Toronto | Canada |
103 | Amman | Jordanie |
103 | Niamey | Niger |
105 | Lome | Togo |
105 | Ouagadougou | Burkina Faso |
107 | Casablanca | Maroc |
108 | Glasgow | Royaume-Uni |
109 | Boston, MA | Etats-Unis |
110 | Tallinn | Estonie |
111 | Almaty | Kazakhstan |
111 | Riyadh | Arabie Saoudite |
113 | Limassol | Chypre |
114 | Montevideo | Uruguay |
115 | Kuala Lumpur | Malaysie |
116 | Ljubljana | Slovenie |
117 | Dhaka | Bangladesh |
117 | Nairobi | Kenya |
119 | Jakarta | Indonésie |
120 | Belfast | Royaume-Uni |
120 | Zagreb | Croatie |
122 | Maputo | Mozambique |
123 | Montreal | Canada |
124 | Alger | Algérie |
125 | Calgary | Canada |
125 | Dallas, TX | Etats-Unis |
125 | Manila | Philippines |
128 | Accra | Ghana |
129 | Nurnberg | Allemagne |
130 | Vilnius | Lituanie |
131 | Hanoi | Vietnam |
132 | Morristown, NJ | Etats-Unis |
132 | San Jose | Costa Rica |
134 | La Havane | Cuba |
135 | Budapest | Hongrie |
135 | Ho Chi Minh City | Vietnam |
135 | Istanbul | Turquie |
135 | Lima | Perou |
139 | San Juan | Puerto Rico |
140 | Mumbai | Inde |
141 | Leipzig | Allemagne |
142 | Warsaw | Pologne |
143 | Houston, TX | Etats-Unis |
144 | Brasilia | Brésil |
145 | Panama City | Panama |
146 | Kigali | Rwanda |
147 | Atlanta, GA | Etats-Unis |
147 | Koweit City | Koweit |
149 | Port of Spain | Trinidad & Tobago |
150 | Manama | Bahrain |
150 | Mexico | Mexique |
152 | Ottawa | Canada |
153 | Caire | Egypt |
153 | Khartoum | Soudan |
153 | Seattle, WA | Etats-Unis |
156 | Minneapolis, MN | Etats-Unis |
157 | New Delhi | Inde |
158 | Doha | Qatar |
159 | Bucarest | Roumanie |
160 | Detroit, MI | Etats-Unis |
161 | St. Louis, MO | Etats-Unis |
162 | Pittsburgh, PA | Etats-Unis |
163 | Rabat | Maroc |
164 | Colombo | Sri Lanka |
165 | Port Louis | Maurice |
166 | Portland, OR | Etats-Unis |
167 | Cleveland, OH | Etats-Unis |
168 | Muscat | Oman |
169 | Phnom Penh | Cambodge |
170 | Guatemala City | Guatemala |
171 | Damas | Syrie |
172 | Sofia | Bulgarie |
173 | Saint Domingue | République Doménicaine |
174 | Lusaka | Zambie |
175 | Jeddah | Arabie Saoudite |
176 | Asuncion | Paraguay |
177 | Quito | Equateur |
178 | Dar es Salaam | Tanzanie |
178 | Kingston | Jamaïque |
180 | Tashkent | Uzbekistan |
181 | Harare | Zimbabwe |
182 | Winston Salem, NC | Etats-Unis |
183 | Monterrey | Mexique |
184 | Belgrade | Serbie |
185 | Chennai | Indie |
186 | Addis Ababa | Ethiopie |
187 | Yerevan | Arménie |
188 | Sarajevo | Bosnie & Herzegovine |
189 | Tirana | Albanie |
190 | San Salvador | Le Salvador |
191 | Minsk | La Bielorussie |
191 | Nouakchott | Mauritanie |
193 | Skopje | Macedoine |
194 | Kampala | Ouganda |
194 | Tbilisi | Georgie |
196 | Bangalore | Indie |
197 | Gaborone | Botswana |
198 | Ashkhabad | Turkmenistan |
199 | Banjul | Gambie |
200 | Tegucigalpa | Honduras |
201 | Blantyre | Malawi |
202 | Tunis | Tunisie |
203 | Johannesburg | Afrique du Sud |
204 | La Paz | Bolivie |
205 | Cape Town | Afrique du Sud |
205 | Kolkata | Inde |
207 | Managua | Nicaragua |
208 | Islamabad | Pakistan |
209 | Bishkek | Kyrgyzstan |
210 | Windhoek | Namibie |
211 | Karachi | Pakistan |
Une précision, ils n’ont pas analysé les coûts de toutes les villes du monde. Ils ont comparé ceux de ces 211 villes.
Avec ces informations, est-ce que ça vous tente d’aller dans l’une de ces villes ou pays?
Dites le moi dans les commentaires ci-dessous!!
félicitations bienfaisant article passionné mais génial !. J’ai largement aimé et aussi n’hésiterai jamais à le partager , c’est pas mal du tout!