Vivre aux Etats-Unis: c’est le rêve de beaucoup de francophones.
D’ailleurs, vous êtes nombreux à m’avoir indiqué vouloir partir vous installer dans le “pays de l’Oncle Sam”.
L’étape clé pour trouver un job aux Etats-Unis est de décrocher un visa de travail. Pour cela, il faut la plupart du temps qu’une entreprise américaine accepte de vous sponsoriser pour l’obtenir.
Voici donc ci-dessous le classement des 100 entreprises qui ont sponsorisé (pour l’obtention du H1B, le visa le plus fréquent) et donc ont embauché le plus d’étrangers aux Etats-Unis en 2014.
[masterslider id=”5″]
Le classement complet des entreprises américaines ayant sponsorisé/recruté le plus d’étrangers en 2014 (source: myvisajobs.com)
Rang | Nom Entreprise | Nombre de demandes pour un VISA H1B | Salaire moyen annuel |
1 | Infosys | 32 379 | $76 494 |
2 | Tata Consultancy Services | 8 785 | $66 113 |
3 | Wipro | 6 733 | $69 953 |
4 | Deloitte Consulting | 6 123 | $99 062 |
5 | IBM | 5 839 | $87 789 |
6 | Accenture | 5 099 | $70 878 |
7 | Larsen & Toubro Infotech | 4 38 | $59 933 |
8 | Microsoft | 3 911 | $113 408 |
9 | Hcl America | 3 012 | $81 376 |
10 | Satyam Computer Services | 2 249 | $73 374 |
11 | Ernst & Young | 2 187 | $88 332 |
12 | 2 163 | $126 565 | |
13 | Qualcomm Technologies | 2 121 | $105 169 |
14 | Igate Technologies | 2 056 | $67 168 |
15 | Intel | 1 945 | $102 883 |
16 | Deloitte & Touche | 1 863 | $71 611 |
17 | Oracle America | 1 773 | $113 065 |
18 | Cognizant Technology Solutions | 1 704 | $67 506 |
19 | Ust Global | 1 549 | $66 302 |
20 | Jpmorgan Chase | 1 243 | $105 751 |
21 | Amazon | 1 236 | $109 440 |
22 | Ntt Data | 1 156 | $100 889 |
23 | Apple | 1 038 | $130 690 |
24 | Mastech, A Mastech Holdings Company | 1 030 | $89 350 |
25 | Qualcomm | 965 | $104 169 |
26 | Cvs Rx Services | 915 | $120 435 |
27 | Mphasis | 873 | $69 140 |
28 | Goldman, Sachs | 861 | $107 429 |
29 | Tech Mahindra (Americas) | 825 | $66 533 |
30 | Capgemini Financial Services Usa | 784 | $92 083 |
31 | Bank Of America | 752 | $105 173 |
32 | Hewlett-Packard Company | 749 | $100 900 |
33 | Citibank | 720 | $109 327 |
34 | Hcl Global Systems | 709 | $73 490 |
35 | Hitachi Consulting | 699 | $83 305 |
36 | Emc | 680 | $103 245 |
37 | Capgemini | 678 | $114 785 |
38 | Hexaware Technologies | 670 | $67 041 |
39 | System Soft Technologies | 652 | $64 928 |
40 | V-Soft Consulting Group | 643 | $54 073 |
41 | Pricewaterhousecoopers | 637 | $71 857 |
42 | Ebay | 611 | $119 224 |
43 | Randstad Technologies | 595 | $103 303 |
44 | 583 | $123 142 | |
45 | Kpmg | 579 | $96 084 |
46 | Fujitsu America | 569 | $82 664 |
47 | Wal-Mart Associates | 563 | $113 238 |
48 | Synechron | 545 | $77 940 |
49 | Cummins | 543 | $76 155 |
50 | Ericsson | 538 | $93 420 |
51 | Astir It Solutions | 536 | $63 880 |
52 | Cisco Systems | 530 | $120 947 |
53 | Yahoo! | 527 | $125 773 |
54 | Mindtree | 523 | $76 479 |
55 | Htc Global Services | 509 | $66 228 |
56 | Populus Group | 498 | $97 976 |
57 | Marlabs | 487 | $67 708 |
58 | Persistent Systems | 486 | $78 396 |
59 | Dell Marketing | 483 | $89 428 |
60 | Broadcom | 480 | $115 163 |
61 | Vedic Soft Solutions | 472 | $65 441 |
62 | Polaris Software Lab (India) | 466 | $68 728 |
63 | Kpit Infosystems | 459 | $63 600 |
64 | Headstrong Services | 455 | $77 767 |
65 | University Of Michigan | 455 | $65 612 |
66 | Barclays Services | 428 | $125 232 |
67 | Itech Us | 428 | $80 015 |
68 | Motorola Mobility | 427 | $99 518 |
69 | National Institutes Of Health, Hhs | 420 | $72 110 |
70 | Bloomberg | 406 | $123 206 |
71 | University Of Pittsburgh | 406 | $88 586 |
72 | Johns Hopkins University | 401 | $61 068 |
73 | Credit Suisse Securities (Usa) | 399 | $111 427 |
74 | Trustees Of The University Of Pennsylvania | 391 | $67 071 |
75 | Paypal | 389 | $117 439 |
76 | Compunnel Software Group | 389 | $76 580 |
77 | Patni Americas | 387 | $59 967 |
78 | VM Ware | 384 | $116 849 |
79 | Schlumberger Technology | 381 | $80 071 |
80 | Cerner | 381 | $69 902 |
81 | Morgan Stanley | 379 | $124 311 |
82 | Yash Technologies | 379 | $58 518 |
83 | The Mathworks | 368 | $82 590 |
84 | Salesforce.Com | 362 | $124 089 |
85 | Sbase Technologies | 359 | $55 472 |
86 | Dell Usa | 358 | $102 490 |
87 | Diaspark | 357 | $65 145 |
88 | Merrill Lynch | 355 | $115 000 |
89 | Symantec | 354 | $108 117 |
90 | Sapient | 351 | $100 149 |
91 | New York University School Of Medicine | 347 | $64 541 |
92 | Dallas Independent School District | 344 | $47 746 |
93 | Globalfoundries | 342 | $101 169 |
94 | Columbia University | 339 | $72 701 |
95 | Capital One Services | 331 | $97 331 |
96 | Csc Covansys | 331 | $68 520 |
97 | Yale University | 331 | $68 201 |
98 | Harvard University | 323 | $65 286 |
99 | Texas Instruments | 322 | $99 719 |
100 | Rjt Compuquest | 319 |
$65 213 |
Alors, est-ce qu’une de ces entreprises vous intéressent? Si oui, dites moi laquelle ou lesquelles dans les commentaires ci-dessous!
slt moi suis intéresser par gold sachs et oracle america il faut m’aider je veux vrément aller travailler au usa merci beaucoup
Bonjour,
Il y a pleins d’astuces pour trouver un emploi aux USA mais ça dépend de ta formation, de ton expérience, le type de poste ou de contrat que tu recherches, ta situation familiale… Si tu veux qu’on aille plus loin ensemble, envoie moi un email à adriana(a)jobdereve-international.com et on échangera sur le sujet 😉
Adriana
Malheureusement cette liste ne comprend que des entreprises d’info ou de finance, as tu des idées concernant des entreprises de Génie civil/ construction? Je suis titulaire d’une licence.
En te remerciant
Bonjour Stéphane,
En effet,les entreprises qui ont le plus embauché de candidats étrangers sont pour la plupart dans le domaine de l’informatique, finance ou télécommunication. Ce sont des secteurs qui recrutent pas mal aux Etats-Unis en ce moment et en particulier des secteurs qui recrutent des candidats étrangers qualifiés.
Pour avoir des informations sur les entreprises de ton domaine, je te conseille de te rapprocher de l’American Society of Civil Engineers (ASCE) ou tout simplement d’aller voir leur siteweb http://www.asce.org/, tu y trouveras des informations très utiles et des contacts intéressants.
Adriana
Bonjour
Je suis titulaire d’un brevet de Technicien superieur en electromecanique avec 8ans d’experience industrielle en Electricite et en regulation(instrumentiste)
Mon rêve est de partir au usa et d’y travailler
Bonjour,
Je te comprends. C’était mon rêve également quand j’étais étudiante et j’ai été comblée quand j’ai trouvé un poste à Boston. ça a été vraiment une expérience très enrichissante donc je ne peux que t’encourager à tout faire pour réaliser ton rêve 🙂 Adriana
bonjour Peux tu nous dire où tu as réussi à décrocher ton job?
Bonjour,
J’ai travaillé il y a plusieurs années déjà à l’ambassade de France aux Etats-Unis pour la Mission pour la Science et la Technologie. J’étais basée à Boston dans le Massachusetts. Puis j’ai fait le choix de travailler en France pour développer des entreprises à l’international, ce qui me permet de voyager régulièrement à l’étranger et de travailler avec des cultures très différentes (Europe, Asie, Amérique du nord et du Sud, Océanie…). Adriana
Bonjour,
J’ai envie de travailler aux USA. Mon domaine, c’est l’informatique. J’ai un bac+5 et 2.5 années d’expérience. Comment pouvez-vous m’aider ?
Merci.
Cordialement,
Réginal
Bonjour Réginal,
Merci pour ton commentaire. L’informatique est un domaine assez vaste et il y a forcément des opportunités aux USA. Pour t’aider, il faudrait que j’en sache un peu plus sur toi et sur tes besoins de façon plus précises. Par exemple, est-ce que ton projet professionnel est clair (ville ciblée, type d’entreprise, fonction précise etc…)? est-ce que tu as effectué les bonnes recherches sur les démarches administratives aux USA? As-tu étudié le marché du travail dans ton domaine là-bas? As-tu une liste d’entreprises qui t’intéresse… Adriana
Bonjour,
Merci pour le partage !
Moi je suis ingénieur dans le nucléaire civil, je ne sais pas s’il ya des opportunités pour moi aux USA ?
Bonjour Amal,
Il faut simplement que tu regardes s’il y a des centrales nucléaires aux USA (c’est sûr que oui) et qui sont les entreprises qui les gèrent.
Il y a Areva par exemple qui peut être une piste. Lis ce lien qui peut te donner une piste: http://www.areva.com/FR/groupe-1505/les-etatsunis-une-forte-puissance-nucleaire-104-reacteurs-en-service.html
Areva peut être une porte d’entrée 😉 Adriana